Brèf Apèsi sou lekòl la
Modèl SR1010AF Seri bay Pleasant 40-1002MHz, yon ekselan anplifikatè ki ba-limyè ak inite ajisteman genyen, yon inite kontwòl endistriyèl 8-bit, yon koòdone pratik, ak yon aplikasyon pou kliyan tèminal.
Karakteristik fonksyonèl
- Televizyon analòg ak televizyon dijital FTTX OE konvètisè aplikasyon yo.
- Segondè linearite, deformation ki ba, ak lajè ranje optik AGC (-13dBm a -2dBm).
- Wide fonksyònman ranje opinyon optik nan 2 a -20dBm nan 1550nm.
- Si ou vle opinyon pouvwa optik -2 a 1dBm pou pèfòmans pwodiksyon RF.
- Nan seri a nan -13 a -2dBm Antre optik, pwodiksyon an RF: + 80dBuV pou chak chanèl nan 3.5% OMI (22dBmV modulation opinyon).
- Ranje frekans konplè 40-1002MHz ak CATV
- Ti enstalasyon fleksib ak ekipman pou pouvwa sou liy lan.
SR1010AF FTTH Mini Fibre Optical Node ak Filtre | |||
Nimewo Atik | Inite | Deskripsyon | Remak |
Entèfas Kliyan | |||
RF Connector |
| 75Ω "F" konektè | Etazini estanda |
Konektè Antre optik |
| SC/APC |
|
DC Pwovizyon pou |
| Adaptè DC |
|
Optik pouvwa Antre | dBm | -20 ~ +2 |
|
Pèt retou optik | dB | 15(Min), 45(Tip) |
|
Fonksyone longèdonn (Rx) | nm | 1550 |
|
Responsablite | A/W | > 0.9 |
|
Pèt Ensèsyon | dB | 0.4 (Kalite), 0.6 (Max) |
|
An karantèn | dB | 35(Min) |
|
Kalite fib optik |
| SM 9/125um SM Fib |
|
Gamme frekans | MHz | 40 ~ 1002 |
|
Bann plat | dB | <±1 |
|
Nivo Sòti(@AGC) | dBuV | 80 | Customizable Max pwodiksyon a 104dBuV |
Gamme optik AGC | dBm | -13 ~ -2 |
|
Ranje RF genyen | dB | 22 |
|
Enpedans Sòti | Ohms | 75 |
|
CATV Sòti Freq. Repons | MHz | 40 ~ 1002 | Tès nan siyal analòg |
C/N | dB | 42 | -10dBm antre, 96NTSC, OMI + 3.5% |
CSO | dBc | 57 |
|
CTB | dBc | 57 |
|
CATV Sòti Freq. Repons | MHz | 40 ~ 1002 | Tès nan siyal dijital |
MER | dB | 38 | -10dBm antre, 96NTSC |
MER | dB | 34 | -15dBm antre, 96NTSC |
MER | dB | 28 | -20dBm antre, 96NTSC |
Pouvwa Antre Voltage | VDC | 9V |
|
Konsomasyon pouvwa | W | <2 |
|
Dimansyon | mm | 57*45*19 |
|
Pwa nèt | KG | 0.119 |
SR1010AF FTTH Mini Fibre Optical Ne ak Filter Spec Sheet.pdf